densidad para pollos de engorde
Densidad para pollos de engorde
La cantidad de animales alojados por metro cuadrado de galpón depende del tamaño y peso del pollo, por lo general las densidades se manejan de las siguiente manera:
| Edad del pollito | Numero de animales por m2 |
| 1 día | 70 – 80 pollos / m2 |
| 2 – 3 días | 40 – 50 pollos/ m2 |
| 3 – 5 días | 30 – 40 pollos/ m2 |
| 5 – 7 días | 25 pollos/ m2 |
| 8 – 12 días | 22 pollos/ m2 |
| 12 – 16 días | 15 pollos/ m2 |
| 17 – 42 días | 10 pollos/ m2 |
Comentarios
Publicar un comentario